
简化实验室.
FiveEasy Plus FP20 pH/mV台式仪表标准套件
测量变得更简单
大尺寸结构良好的显示屏、直观的按钮布局以及简单的菜单,只需点击几下即可完成测量。
节省空间的紧凑型设计通过其紧凑的设计,可将电极支架取下并存放在仪表侧面,工作台只需要很小空间。简单安全的数据传输
FiveEasy Plus仪表可通过RS232或USB接口将数据直接输出至打印机,或导出至计算机以便进一步处理。
规格 – pH计 FE28 -Standard
| 测量 | 测量范围 | -2.00~16.00 pH |
| -2000~2000 mV | ||
| -5~105 ˚C (23~221 ˚F) | ||
| 分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
| 1mV | ||
| 0.1℃ | ||
| 精度 | ±0.01 pH | |
| ±1 mV | ||
| 0.3℃ | ||
| 温度补偿 | 自动/手动 | |
| 自动/手动终点 | 有 | |
| 终点提示音 | 有 | |
| 终点图标 | 有 | |
| 校准 | 多5点 | |
| 线性/线段 | ||
| 4组预设缓冲液 | ||
| 数据存储 | 存储容量 | 200组测量数据
当前校准数据 |
| 连接 | 电极接口 | BNC、Cinch、NTC30kΩ |
| RS232接口 | 有 | |
| USB接口 | 有 | |
| 参比接口 | 有 | |
| 常规 | 电源 | 100~240V/50~60Hz/12V DC |
| 屏幕 | 4.3英寸段码LCD显示屏 | |
| 外壳材质 | ABS | |
| 尺寸/重量 | 227x147x70mm/0.63Kg |
填写表格给我们发送信息。或者,您也可以通过电子邮件将请求连同附件发送到info@schutzbj.com